9100系列導(dǎo)電硅橡膠
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用:
導(dǎo)電硅橡膠產(chǎn)品通過實踐證明在航空、航天、艦船等軍用電子設(shè)備中應(yīng)用廣泛,可以替代傳統(tǒng)的密封橡膠,以同時完成環(huán)境密封和電磁密封。
特點(diǎn)和優(yōu)勢:
? 超低的電阻及優(yōu)越的屏蔽性能
? 極好的耐環(huán)境性能
? 極好的力學(xué)性能和柔軟性
特征值 EIGENVALUE
| 特性 | 9101 | 9102 | 9103 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 淺褐色 | 目視 |
| 厚度 | 0.5~4 mm | 0.5~4 mm | 0.5~4 mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.1 g /cm3 | 2.15 g /cm3 | 3.6 g /cm3 | ASTM D792 |
| 阻燃等級 | HB | V0 | HB | UL-94 |
| 體積電阻 | ≤50 Ω-cm | ≤0.08 Ω-cm | ≤0.008 Ω-cm | ASTM-D257 |
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥1 MPa | ≥1 MPa | ≥1 MPa | ASTM D412-1998A |
| 斷裂伸長率 | ≥80% | ≥50% | ≥40% | ASTM D412-1998A |
| 工作溫度 | -40~200 °C | -40~200 °C | -40~200 °C | EN344 |
| 硬度(Shore 00 | 30-70 | 30-70 | 40-80 | / |
| 注意:本網(wǎng)站中記載的數(shù)據(jù)為代表值而非保證值,出于提高產(chǎn)品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本網(wǎng)站中記載的產(chǎn)品用途僅為舉例,產(chǎn)品可以有各種不同的應(yīng)用場景和環(huán)境,這是我們無法控制的,因此,對于產(chǎn)品是否適合您的生產(chǎn)過程和條件,需要您在使用之前自行充分評估,以確認(rèn)其性能,效果是否符合預(yù)期, 對于需要考慮安全的應(yīng)用,請事先測試并確認(rèn)其安全性。另外本公司不保證本TDS中記載的用途不會對任何專利造成侵權(quán)。在使用本產(chǎn)品之前,請仔細(xì)閱讀標(biāo)示在產(chǎn)品主體上的說明文字和安全數(shù)據(jù)表(MSDS)本產(chǎn)品是為一般工業(yè)應(yīng)用制造的。 請勿用于醫(yī)療目的。 以上性能數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品于濕度 70% 、溫度 25℃ 時測試之典型數(shù)據(jù),僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環(huán)境時能達(dá)到的全部數(shù)據(jù)。敬請客戶使用時,以實測數(shù)據(jù)為準(zhǔn),建議用戶使用前先做適用性實驗,以防止將本產(chǎn)品使用在不適用的場合,如因適用場合的不適應(yīng)而產(chǎn)生的不良后果,力王公司保留對產(chǎn)品的解釋權(quán)。 | ||||
